Coins to mine
134 mineable proof-of-work coins with live network and market data, verified, moderated and continuously refreshed.
134 coins
| Coin | Algorithm | Price | 7d trend | Difficulty | Network hashrate | Volume 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | $81,572.96 | 140.58T | 992.3 EH/s | $22.46B | ||||
| Equihash | $1,150.07 | 336.03M | 31.77 GH/s | $1.17B | ||||
| Scrypt | $0.08 | 45.84M | 3.125 PH/s | $483.65M | ||||
| RandomX | $557.34 | 723.04B | 6.025 GH/s | $166.96M | ||||
| SHA-256 | $274.93 | 482.29B | 3.983 EH/s | $82.99M | ||||
| Scrypt | $59.81 | 83.52M | 2.638 PH/s | $231.83M | ||||
| Etchash | $7.91 | 1.987e+15 | 152.1 TH/s | $71.76M | ||||
| KHeavyHash | $0.04 | 3.287e+16 | 378.8 PH/s | $11.88M | ||||
| X11 | $48.72 | 113.84M | 3.154 PH/s | $51.46M | ||||
| SHA-256 | $18.57 | $23.61M | ||||||
| Octopus | $0.06 | 229.30B | 450.2 GH/s | $6.54M | ||||
| Blake (14r) | $14.79 | 420.04k | 5.691 TH/s | $978,841 | ||||
| SHA-256 | $0.0000065 | 5.60B | 44.27 PH/s | $3.08M | ||||
| zkSNARK | $0.06 | 41.98T | 5.831 TH/s | $11.52M | ||||
| ProgPowZ | $5.37 | 33.19T | 276.6 GH/s | $657,581 | ||||
| RandomX | $1.20 | 4.58B | 70.5 MH/s | $142,121 | ||||
| Eaglesong | $0.0015 | 1.204e+18 | 104.7 PH/s | $3.21M | ||||
| Skein | $0.0035 | 24.36M | 1.395 PH/s | $2.00M | ||||
| Odocrypt | $0.0035 | 304.84k | 17.46 TH/s | $2.00M | ||||
| SHA-256 | $0.0035 | 931.82M | 53.36 PH/s | $2.00M | ||||
| Scrypt | $0.0035 | 275.22k | 15.76 TH/s | $2.00M | ||||
| Qubit | $0.0035 | 1.08M | 61.68 TH/s | $2.00M | ||||
| Equihash | $0.25 | 5.80M | 1.546 MH/s | $445,909 | ||||
| Blake (2b) | $0.00085 | 1.722e+18 | 2.964 PH/s | $2.38M | ||||
| NexaPoW | $7.4e-7 | 70.62k | 2.528 TH/s | $183,215 | ||||
| X17 | $0.0026 | 0.01086 | 310.9 kH/s | $1.14M | ||||
| Equihash(125,4) | $0.08 | 0.02151 | 36.65 GH/s | $1.20M | ||||
| Ethash | $0.25 | 31.96T | 2.478 TH/s | $1.80M | ||||
| Autolykos | $0.31 | 66.23T | 561.2 GH/s | $97,408 | ||||
| KAWPOW | $0.0015 | 8.07k | 577.7 GH/s | $2.96M | ||||
| SHA-256 | $0.38 | 1.34B | 128.3 PH/s | $473,594 | ||||
| Ethash | $0.0024 | 101.36B | 20.67 GH/s | $405,125 | ||||
| Pearl | $0.10 | 36.76M | 60.16 EH/s | $1.56M | ||||
| Blake (2s) | $0.05 | $1.55M | ||||||
| Kadena | $0.05 | 2.441e+16 | 16.21 PH/s | $1.55M | ||||
| SHA-256 | $0.46 | 5.63B | 8.953 PH/s | $5,228 | ||||
| Zhash | $0.74 | 3.79k | 51.83 kH/s | $21,219 | ||||
| FiroPoW | $0.94 | 460.6 | 12.6 GH/s | $79,694 | ||||
| RandomX | $0.77 | 995.63M | 16.59 MH/s | $81,674 | ||||
| ProgPow | $0.77 | 1.02T | 17.07 GH/s | $81,674 | ||||
| Abelhash | $0.11 | 165.84M | 1.982 PH/s | $63,554 | ||||
| Scrypt | $0.0000018 | 216.40k | 1.326 TH/s | $300,938 | ||||
| Scrypt | $0.000091 | 37.78M | 2.617 PH/s | $34,350 | ||||
| Blake3 | $0.06 | 165.16T | 5.892 PH/s | $55,525 | ||||
| Groestl | $0.09 | 63.51k | 4.33 TH/s | $0 | ||||
| Scrypt | $0.11 | 34.20M | 2.448 PH/s | $934,054 | ||||
| KAWPOW | $0.0090 | 871.95B | 170.3 GH/s | $216,876 | ||||
| SHA-256 | $0.0090 | 1.746e+17 | 136.5 PH/s | $216,876 | ||||
| Scrypt | $0.0090 | 12.35T | 9.249 TH/s | $216,876 | ||||
| Handshake | $0.010 | 96.62M | 735.8 TH/s | $264 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.59 | 163.9 | 17.39 kH/s | $22,450 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.34 | 482.9 | 26.37 kH/s | $3,282 | ||||
| EquihashZero | $0.34 | 303.9 | 33.19 kH/s | $3,282 | ||||
| NexaPoW | $0.0000010 | 70.62k | 2.528 TH/s | $65,346 | ||||
| FishHash | $0.08 | 12.86T | 218 GH/s | $11,323 | ||||
| Lyra2REv2 | $0.07 | 1.22k | 55.83 GH/s | $677 | ||||
| PoWer2b | $0.02 | 0.001898 | 135.9 kH/s | $61,541 | ||||
| MegaBTX | $0.02 | 11.51 | 294.1 MH/s | $4,838 | ||||
| EvrProgPow | $0.000015 | 18.01 | 1.289 GH/s | $476 | ||||
| Ethash | $0.09 | 15.55T | 1.194 TH/s | $4,784 | ||||
| Verthash | $0.05 | 24.33 | 696.6 MH/s | $12,511 | ||||
| Scrypt | $0.000023 | 21.62M | 1.474 PH/s | $31,099 | ||||
| CuckooCycle | $0.0060 | 541.10k | 3.074 kH/s | $167 | ||||
| NeoScrypt | $0.02 | 14.18 | 700 MH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $0.0021 | 15.68T | 451.5 EH/s | $55,415 | ||||
| NeoScrypt | $0.43 | 0.2407 | 2.871 MH/s | $3 | ||||
| BeamHashIII | $0.0066 | 3.19M | 54 kH/s | $74,077 | ||||
| XelisHash | $0.30 | 204.23M | 36.98 MH/s | $19,435 | ||||
| Scrypt | $0.05 | 18.21M | 1.261 PH/s | $21,053 | ||||
| cuckAToo32 | $0.0098 | 235.55k | 3.925 kH/s | $4,096 | ||||
| RandomXDAG | $0.00072 | 261.09M | 1.06 MH/s | $51,108 | ||||
| LBRY | $0.0014 | 28.08B | 28.31 TH/s | $23 | ||||
| SHA512256d | $0.000038 | 10.41M | 150.1 TH/s | $48,675 | ||||
| Radiant | $0.000038 | 10.44M | 151.5 TH/s | $48,675 | ||||
| Blake (2b) | $0.01 | 1.150e+18 | 4.373 PH/s | $14 | ||||
| Equihash | $0.0033 | 2.81M | 703.7 kH/s | $16,927 | ||||
| KAWPOW | $0.000036 | 633.4 | 45.34 GH/s | $44,822 | ||||
| Zhash | $0.000035 | 182.2 | 9.953 kH/s | $25 | ||||
| SHA-256 | $0.14 | 3.47B | 14.12 PH/s | $0 | ||||
| CryptoNightSTC | $0.0000078 | 5.75M | $0 | |||||
| Scrypt | $0.0080 | 176.3 | 7.726 GH/s | $7 | ||||
| SHA3x | $0.0014 | 2.112e+17 | 494.2 TH/s | $17,035 | ||||
| cuckARoo29 | $0.0014 | 8.52M | 21.83 kH/s | $17,035 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.03 | 8.44B | $0 | |||||
| Scrypt | $0.0097 | 10.63M | 787.4 TH/s | $0 | ||||
| Scrypt | $0.0000098 | 52.86 | $2 | |||||
| Qubit | $0.0000098 | 67.27 | $2 | |||||
| SHA-256 | $0.0000098 | 7.58k | $2 | |||||
| Groestl | $0.0000098 | 70.06 | $2 | |||||
| Skein | $0.0000098 | 38.83 | $2 | |||||
| KAWPOW | $0.0015 | 98.18 | 5.622 PH/s | $1 | ||||
| KarlsenHash | $0.000045 | 7.89B | 7.964 GH/s | $0 | ||||
| DynexSolve | $0.0011 | 268.52M | 2.238 MH/s | $11,486 | ||||
| SHA-256 | $0.0012 | $336 | ||||||
| CryptoNightGPU | $0.0029 | 13.80M | 112.2 kH/s | $37 | ||||
| Scrypt | $0.00080 | 84.72 | 3.011 GH/s | $41 | ||||
| X11 | $0.0017 | 0.114 | 3.245 MH/s | $3 | ||||
| KAWPOW | $0.0000079 | 1.518 | 110.5 MH/s | $102,777 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.0014 | 22.90k | $0 | |||||
| FiroPoW | $0.00051 | 25.27 | 714 MH/s | $619 | ||||
| NeoScrypt | $0.00081 | 0.1345 | 2.572 MH/s | $4 | ||||
| SHA-256 | $0.000029 | 307.66M | 6.574 PH/s | $29 | ||||
| VerusHash | $0.20 | 1.56T | 417 GH/s | $2,153 | ||||
| cuckAToo31 | $12.02 | 589.65k | 9.827 kH/s | $15,160 | ||||
| KAWPOW | $0.00013 | 51.38 | 3.503 GH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.30 | 4.73B | 40.09 MH/s | $88,384 | ||||
| X16RT | $7.5e-7 | 3.534 | 505.9 MH/s | $0 | ||||
| Quark | $0.05 | 376.6 | 141.1 MH/s | $26,456 | ||||
| KAWPOW | $9.9e-8 | 2.603 | 372.7 MH/s | $0 | ||||
| Zhash | $0.0010 | 13.52 | 1.73 kH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.02 | 776.32M | 1.546 MH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.0022 | 373.67M | 3.14 MH/s | $0 | ||||
| Scrypt | $0.000011 | 1.45M | 61.68 TH/s | $0 | ||||
| CryptoNightGPU | $0.0030 | 70.09M | 276 kH/s | $738,259 | ||||
| MeowPow | $0.000011 | 52.03 | 2.088 GH/s | $0 | ||||
| GhostRider | $0.000064 | 0.1314 | 4.588 MH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $0.0083 | 6.00B | 214.9 PH/s | $0 | ||||
| Qhash | $0.00087 | 5.112e+15 | 6.834 TH/s | $502 | ||||
| X11 | $0.02 | 255.08k | 2.282 TH/s | |||||
| KAWPOW | $0.02 | 270.1 | 2.417 GH/s |
Missing a coin?
New PoW networks are verified and reviewed before listing; submitting yours speeds things up.