Coins to mine
134 mineable proof-of-work coins with live network and market data, verified, moderated and continuously refreshed.
134 coins
| Coin | Algorithm | Price | 7d trend | Difficulty | Network hashrate | Volume 24h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | $81,540.42 | 140.58T | 992.3 EH/s | $22.52B | ||||
| Equihash | $1,148.64 | 336.03M | 31.77 GH/s | $1.17B | ||||
| Scrypt | $0.08 | 32.73M | 2.231 PH/s | $468.25M | ||||
| RandomX | $556.04 | 722.30B | 6.019 GH/s | $166.44M | ||||
| SHA-256 | $274.22 | 482.29B | 3.983 EH/s | $82.79M | ||||
| Scrypt | $59.73 | 83.52M | 2.638 PH/s | $238.47M | ||||
| Etchash | $7.90 | 1.960e+15 | 148.3 TH/s | $71.79M | ||||
| KHeavyHash | $0.04 | 3.287e+16 | 378.9 PH/s | $11.98M | ||||
| X11 | $48.58 | 113.84M | 3.154 PH/s | $51.48M | ||||
| SHA-256 | $18.53 | $23.65M | ||||||
| Octopus | $0.06 | 230.25B | 452.1 GH/s | $6.51M | ||||
| Blake (14r) | $14.79 | 429.98k | 5.9 TH/s | $978,335 | ||||
| SHA-256 | $0.0000065 | 5.60B | 44.27 PH/s | $3.07M | ||||
| zkSNARK | $0.06 | 41.98T | 5.831 TH/s | $11.28M | ||||
| ProgPowZ | $5.37 | 33.57T | 279.8 GH/s | $651,727 | ||||
| RandomX | $1.22 | 4.58B | 70.5 MH/s | $139,942 | ||||
| Eaglesong | $0.0015 | 1.204e+18 | 105.8 PH/s | $3.20M | ||||
| Scrypt | $0.0035 | 255.85k | 14.65 TH/s | $2.01M | ||||
| Odocrypt | $0.0035 | 304.84k | 17.46 TH/s | $2.01M | ||||
| Skein | $0.0035 | 24.36M | 1.395 PH/s | $2.01M | ||||
| SHA-256 | $0.0035 | 931.82M | 53.36 PH/s | $2.01M | ||||
| Qubit | $0.0035 | 1.08M | 61.68 TH/s | $2.01M | ||||
| Equihash | $0.25 | 5.31M | 1.415 MH/s | $446,380 | ||||
| Blake (2b) | $0.00085 | 1.722e+18 | 2.964 PH/s | $2.37M | ||||
| NexaPoW | $7.4e-7 | 70.64k | 2.55 TH/s | $185,099 | ||||
| X17 | $0.0026 | 0.01294 | 370.5 kH/s | $1.14M | ||||
| Equihash(125,4) | $0.08 | 0.02151 | 36.65 GH/s | $1.20M | ||||
| Ethash | $0.24 | 31.89T | 2.471 TH/s | $1.79M | ||||
| Autolykos | $0.31 | 66.23T | 566 GH/s | $97,236 | ||||
| KAWPOW | $0.0015 | 8.02k | 574 GH/s | $2.95M | ||||
| SHA-256 | $0.38 | 1.34B | 128.3 PH/s | $476,697 | ||||
| Ethash | $0.0024 | 99.61B | 20.31 GH/s | $406,873 | ||||
| Pearl | $0.10 | 36.81M | 60.59 EH/s | $1.54M | ||||
| Kadena | $0.05 | 2.441e+16 | 16.23 PH/s | $1.55M | ||||
| Blake (2s) | $0.05 | $1.55M | ||||||
| SHA-256 | $0.46 | 5.69B | 9.057 PH/s | $5,257 | ||||
| Zhash | $0.74 | 3.79k | 51.83 kH/s | $21,220 | ||||
| FiroPoW | $0.94 | 460.6 | 12.68 GH/s | $79,959 | ||||
| ProgPow | $0.76 | 1.02T | 16.94 GH/s | $81,569 | ||||
| RandomX | $0.76 | 995.63M | 16.59 MH/s | $81,569 | ||||
| Scrypt | $0.0000018 | 216.40k | 1.326 TH/s | $299,100 | ||||
| Scrypt | $0.000091 | 37.78M | 2.617 PH/s | $34,350 | ||||
| Blake3 | $0.06 | 188.09T | 5.892 PH/s | $55,465 | ||||
| Abelhash | $0.13 | 165.84M | 1.974 PH/s | $27,206 | ||||
| Groestl | $0.09 | 45.85k | 3.126 TH/s | $0 | ||||
| Scrypt | $0.11 | 34.20M | 2.448 PH/s | $927,655 | ||||
| KAWPOW | $0.0090 | 875.08B | 166.2 GH/s | $219,111 | ||||
| SHA-256 | $0.0090 | 1.746e+17 | 136.5 PH/s | $219,111 | ||||
| Scrypt | $0.0090 | 12.35T | 9.249 TH/s | $219,111 | ||||
| Handshake | $0.0099 | 96.62M | 735.8 TH/s | $289 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.59 | 163.9 | 17.39 kH/s | $22,444 | ||||
| Equihash(192,7) | $0.34 | 482.9 | 26.37 kH/s | $3,353 | ||||
| EquihashZero | $0.34 | 303.9 | 33.19 kH/s | $3,353 | ||||
| NexaPoW | $0.0000010 | 70.63k | 2.549 TH/s | $65,305 | ||||
| FishHash | $0.07 | 12.87T | 218.1 GH/s | $11,272 | ||||
| Lyra2REv2 | $0.07 | 1.22k | 55.83 GH/s | $677 | ||||
| PoWer2b | $0.02 | 0.001898 | 135.9 kH/s | $61,505 | ||||
| MegaBTX | $0.02 | 11.51 | 294.1 MH/s | $4,824 | ||||
| EvrProgPow | $0.000015 | 18.01 | 1.289 GH/s | $476 | ||||
| Ethash | $0.09 | 15.55T | 1.194 TH/s | $4,711 | ||||
| Verthash | $0.05 | 24.33 | 696.8 MH/s | $12,505 | ||||
| Scrypt | $0.000023 | 21.62M | 1.474 PH/s | $31,027 | ||||
| CuckooCycle | $0.0059 | 506.40k | 2.861 kH/s | $167 | ||||
| NeoScrypt | $0.02 | 14.02 | 692.2 MH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $0.0021 | 15.68T | 451.5 EH/s | $55,322 | ||||
| NeoScrypt | $0.43 | 0.2407 | 2.871 MH/s | $3 | ||||
| XelisHash | $0.30 | 204.23M | 36.98 MH/s | $19,513 | ||||
| BeamHashIII | $0.0066 | 3.20M | 54.19 kH/s | $74,387 | ||||
| cuckAToo32 | $0.0098 | 231.60k | 3.86 kH/s | $4,096 | ||||
| Scrypt | $0.05 | 18.21M | 1.261 PH/s | $20,958 | ||||
| RandomXDAG | $0.00072 | 261.09M | 1.06 MH/s | $51,524 | ||||
| LBRY | $0.0014 | 28.08B | 28.31 TH/s | $23 | ||||
| Radiant | $0.000038 | 10.40M | 153.4 TH/s | $48,594 | ||||
| SHA512256d | $0.000038 | 10.40M | 153.4 TH/s | $48,594 | ||||
| Blake (2b) | $0.01 | 1.150e+18 | 4.373 PH/s | $14 | ||||
| Equihash | $0.0033 | 2.81M | 703.7 kH/s | $16,773 | ||||
| KAWPOW | $0.000036 | 633.4 | 45.34 GH/s | $44,846 | ||||
| Zhash | $0.000035 | 182.2 | 9.953 kH/s | $25 | ||||
| SHA-256 | $0.14 | 3.47B | 14.12 PH/s | $0 | ||||
| CryptoNightSTC | $0.0000078 | 5.75M | $0 | |||||
| SHA3x | $0.0014 | 2.056e+17 | 494.2 TH/s | $17,035 | ||||
| cuckARoo29 | $0.0014 | 8.56M | 21.57 kH/s | $17,035 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.03 | 8.44B | $0 | |||||
| Scrypt | $0.0096 | 10.63M | 787.4 TH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $0.0000098 | 7.58k | $2 | |||||
| Skein | $0.0000098 | 38.83 | $2 | |||||
| Qubit | $0.0000098 | 67.27 | $2 | |||||
| Scrypt | $0.0000098 | 52.86 | $2 | |||||
| Groestl | $0.0000098 | 70.06 | $2 | |||||
| KAWPOW | $0.0015 | 98.18 | 5.622 PH/s | $1 | ||||
| KarlsenHash | $0.000045 | 8.05B | 8.302 GH/s | $0 | ||||
| DynexSolve | $0.0011 | 268.84M | 2.24 MH/s | $11,486 | ||||
| SHA-256 | $0.0012 | $336 | ||||||
| CryptoNightGPU | $0.0029 | 15.80M | 128.5 kH/s | $37 | ||||
| Scrypt | $0.00080 | 84.72 | 3.011 GH/s | $41 | ||||
| X11 | $0.0017 | 0.114 | 3.245 MH/s | $3 | ||||
| KAWPOW | $0.0000079 | 1.518 | 110.5 MH/s | $102,699 | ||||
| Solidity-SHA3 | $0.0014 | 22.90k | $0 | |||||
| FiroPoW | $0.00051 | 25.27 | 714 MH/s | $619 | ||||
| NeoScrypt | $0.00081 | 0.1345 | 2.572 MH/s | $4 | ||||
| VerusHash | $0.20 | 1.56T | 417 GH/s | $2,153 | ||||
| cuckAToo31 | $12.02 | 588.91k | 9.815 kH/s | $15,451 | ||||
| X16RT | $7.5e-7 | 3.534 | 505.9 MH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $0.00013 | 50.34 | 3.432 GH/s | $0 | ||||
| CryptoNightGPU | $0.0030 | 67.99M | 268.7 kH/s | $738,259 | ||||
| RandomX | $0.0021 | 373.67M | 3.14 MH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $3.86 | 279.85M | 5.921 PH/s | $0 | ||||
| GhostRider | $0.000064 | 0.1314 | 4.588 MH/s | $0 | ||||
| Zhash | $0.0010 | 13.52 | 1.73 kH/s | $0 | ||||
| Quark | $0.05 | 376.6 | 141.1 MH/s | $0 | ||||
| KAWPOW | $9.8e-8 | 2.603 | 372.7 MH/s | $0 | ||||
| MeowPow | $0.000011 | 52.91 | 2.144 GH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.02 | 776.32M | 1.546 MH/s | $0 | ||||
| Scrypt | $0.000011 | 1.45M | 61.68 TH/s | $0 | ||||
| RandomX | $0.30 | 4.49B | 38.07 MH/s | $88,216 | ||||
| Qhash | $0.56 | 5.112e+15 | 6.834 TH/s | $502 | ||||
| Scrypt | $3.0e-10 | 176.3 | 7.726 GH/s | $0 | ||||
| SHA-256 | $0.0084 | 6.00B | 214.9 PH/s | $0 | ||||
| X11 | $0.02 | 255.08k | 2.282 TH/s | |||||
| ChukwaV2 | 355.45k | 70 H/s |
Missing a coin?
New PoW networks are verified and reviewed before listing; submitting yours speeds things up.